F-MAX, F-LINE Çekici ve F-LINE İnşaat için Özel Oranlarla Yeni Kredi Destek Kampanyamız Devrede!
F-MAX, F-LINE Çekici ve F-LINE İnşaat için Özel Oranlarla Yeni Kredi Destek Kampanyamız Devrede!

Özel faiz oranlarıyla 2024 model yılı F-MAX, F-LINE Çekici ve İnşaat serisi araçlarımız için geçerli kredi kampanyamızı 8 Ağustos itibariyle devreye aldık.

F-MAX Araçlarda Geçerli Kredi Tablosu
Banka Vade Tutar Faiz Oranı Taksit Geri Ödeme
Yapı Kredi 12  ₺   1.000.000 0,00%  ₺            83.333  ₺            1.000.000
Yapı Kredi 24  ₺   1.000.000 0,00%  ₺            41.667  ₺            1.000.000
Yapı Kredi 36  ₺   1.000.000 0,00%  ₺            27.778  ₺            1.000.000
Yapı Kredi 12  ₺   1.500.000 0,00%  ₺         125.000  ₺            1.500.000
Yapı Kredi 24  ₺   1.500.000 0,00%  ₺            62.500  ₺            1.500.000
Yapı Kredi 36  ₺   1.500.000 0,81%  ₺            48.573  ₺            1.748.616
Yapı Kredi 12  ₺   2.000.000 0,00%  ₺         166.667  ₺            2.000.000
Yapı Kredi 24  ₺   2.000.000 0,94%  ₺            94.060  ₺            2.257.443
Yapı Kredi 36  ₺   2.000.000 1,80%  ₺            77.086  ₺            2.775.106
Yapı Kredi 12  ₺   2.500.000 0,00%  ₺         208.333  ₺            2.500.000
Yapı Kredi 24  ₺   2.500.000 1,70%  ₺         128.934  ₺            3.094.414
Yapı Kredi 36  ₺   2.500.000 2,35%  ₺         105.630  ₺            3.802.681
Yapı Kredi 12  ₺   2.600.000 0,00%  ₺         216.667  ₺            2.600.000
Yapı Kredi 24  ₺   2.600.000 1,81%  ₺         135.904  ₺            3.261.697
Yapı Kredi 36  ₺   2.600.000 2,43%  ₺         111.346  ₺            4.008.460
Yapı Kredi 12  ₺   3.000.000 0,60%  ₺         260.338  ₺            3.124.055
Yapı Kredi 24  ₺   3.000.000 2,18%  ₺         163.815  ₺            3.931.558
Yapı Kredi 36  ₺   3.000.000 2,71%  ₺         134.177  ₺            4.830.371
           
Koçfinans 12  ₺   1.000.000 0,00%  ₺            83.333  ₺            1.000.000
Koçfinans 24  ₺   1.000.000 0,00%  ₺            41.667  ₺            1.000.000
Koçfinans 36  ₺   1.000.000 0,00%  ₺            27.778  ₺            1.000.000
Koçfinans 12  ₺   1.500.000 0,00%  ₺         125.000  ₺            1.500.000
Koçfinans 24  ₺   1.500.000 0,00%  ₺            62.500  ₺            1.500.000
Koçfinans 36  ₺   1.500.000 0,82%  ₺            48.635  ₺            1.750.857
Koçfinans 12  ₺   2.000.000 0,00%  ₺         166.667  ₺            2.000.000
Koçfinans 24  ₺   2.000.000 0,95%  ₺            94.119  ₺            2.258.854
Koçfinans 36  ₺   2.000.000 1,81%  ₺            77.217  ₺            2.779.825
Koçfinans 12  ₺   2.500.000 0,00%  ₺         208.333  ₺            2.500.000
Koçfinans 24  ₺   2.500.000 1,70%  ₺         128.980  ₺            3.095.531
Koçfinans 36  ₺   2.500.000 2,36%  ₺         105.768  ₺            3.807.640
Koçfinans 12  ₺   3.000.000 0,60%  ₺         260.355  ₺            3.124.264
Koçfinans 24  ₺   3.000.000 2,18%  ₺         163.853  ₺            3.932.480
Koçfinans 36  ₺   3.000.000 2,71%  ₺         134.262  ₺            4.833.434

 

İnşaat Serisi ve F-Line Çekici Araçlarda Geçerli Kredi Tablosu
Banka Vade Tutar Faiz Oranı Taksit Geri Ödeme
Yapı Kredi 12  ₺            1.000.000 0,00%  ₺                   83.333  ₺               1.000.000
Yapı Kredi 24  ₺            1.000.000 0,51%  ₺                   44.513  ₺               1.068.308
Yapı Kredi 36  ₺            1.000.000 1,48%  ₺                   36.491  ₺               1.313.676
Yapı Kredi 12  ₺            1.450.000 0,00%  ₺                 120.833  ₺               1.450.000
Yapı Kredi 24  ₺            1.450.000 1,82%  ₺                   75.892  ₺               1.821.416
Yapı Kredi 36  ₺            1.450.000 2,44%  ₺                   62.167  ₺               2.238.022
Yapı Kredi 12  ₺            1.500.000 0,13%  ₺                 126.138  ₺               1.513.651
Yapı Kredi 24  ₺            1.500.000 1,91%  ₺                   79.375  ₺               1.904.999
Yapı Kredi 36  ₺            1.500.000 2,51%  ₺                   65.031  ₺               2.341.118
Yapı Kredi 12  ₺            2.000.000 1,28%  ₺                 181.643  ₺               2.179.710
Yapı Kredi 24  ₺            2.000.000 2,57%  ₺                 114.266  ₺               2.742.390
Yapı Kredi 36  ₺            2.000.000 2,99%  ₺                   93.582  ₺               3.368.965
Yapı Kredi 12  ₺            2.500.000 1,95%  ₺                 237.165  ₺               2.845.986
Yapı Kredi 24  ₺            2.500.000 2,95%  ₺                 149.173  ₺               3.580.159
Yapı Kredi 36  ₺            2.500.000 3,28%  ₺                 122.128  ₺               4.396.601
Yapı Kredi 12  ₺            3.000.000 2,39%  ₺                 292.704  ₺               3.512.448
Yapı Kredi 24  ₺            3.000.000 3,20%  ₺                 184.082  ₺               4.417.969
Yapı Kredi 36  ₺            3.000.000 3,46%  ₺                 150.692  ₺               5.424.925
           
Koçfinans 12  ₺            1.000.000 0,00%  ₺             83.333,33  ₺               1.000.000
Koçfinans 24  ₺            1.000.000 0,51%  ₺             44.512,81  ₺               1.068.307
Koçfinans 36  ₺            1.000.000 1,49%  ₺             36.541,86  ₺               1.315.507
Koçfinans 12  ₺            1.450.000 0,00%  ₺          120.833,33  ₺               1.450.000
Koçfinans 24  ₺            1.450.000 1,82%  ₺             75.892,35  ₺               1.821.416
Koçfinans 36  ₺            1.450.000 2,45%  ₺             62.247,77  ₺               2.240.920
Koçfinans 12  ₺            1.500.000 0,14%  ₺          126.197,59  ₺               1.514.371
Koçfinans 24  ₺            1.500.000 1,92%  ₺             79.450,46  ₺               1.906.811
Koçfinans 36  ₺            1.500.000 2,52%  ₺             65.125,28  ₺               2.344.510
Koçfinans 12  ₺            2.000.000 1,29%  ₺          181.702,20  ₺               2.180.426
Koçfinans 24  ₺            2.000.000 2,57%  ₺          114.292,50  ₺               2.743.020
Koçfinans 36  ₺            2.000.000 3,00%  ₺             93.669,41  ₺               3.372.099
Koçfinans 12  ₺            2.500.000 1,96%  ₺          237.241,86  ₺               2.846.902
Koçfinans 24  ₺            2.500.000 2,95%  ₺          149.173,28  ₺               3.580.159
Koçfinans 36  ₺            2.500.000 3,28%  ₺          122.220,42  ₺               4.399.935
Koçfinans 12  ₺            3.000.000 2,40%  ₺          292.815,65  ₺         3.513.787,80
Koçfinans 24  ₺            3.000.000 3,20%  ₺          184.082,06  ₺         4.417.969,44
Koçfinans 36  ₺            3.000.000 3,46%  ₺          150.692,37  ₺         5.424.925,32